HÍREK
HÍREK : Japán Nagydíj: Mi történt legutóbb Suzukában?

Japán Nagydíj: Mi történt legutóbb Suzukában?

  2009.09.29. 14:36


A következő összeállításunkban a 2006-os Japán Nagydíj eredménysorait vehetik szemügyre.

Végeredmény

 

Hely
Név
Csapat
1. Fernando Alonso Renault
2. Felipe Massa Ferrari
3. Giancarlo Fisichella Renault
4. Jenson Button Honda
5. Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes
6. Jarno Trulli Toyota
7. Ralf Schumacher Toyota
8. Nick Heidfeld Sauber-BMW
9. Robert Kubica Sauber-BMW
10. Nico Rosberg Williams-Cosworth
11. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes
12. Rubens Barrichello Honda
13. Robert Doornbos RBR-Ferrari
14. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth
15. Takuma Sato Super Aguri-Honda
16. Tiago Monteiro MF1-Toyota
17. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda
18. Scott Speed STR-Cosworth
- Mark Webber Williams-Cosworth
- Michael Schumacher Ferrari
- David Coulthard RBR-Ferrari


Időmérő edzés

Hely
Név
Csapat
Q1
Q2
Q3
Kör
1. Felipe Massa Ferrari 1:30.112 1:29.830 1:29.599 16
2. Michael Schumacher Ferrari 1:31.279 1:28.954 1:29.711 17
3. Ralf Schumacher Toyota 1:30.595 1:30.299 1:29.989 19
4. Jarno Trulli Toyota 1:30.420 1:30.204 1:30.039 19
5. Fernando Alonso Renault 1:30.976 1:30.357 1:30.371 16
6. Giancarlo Fisichella Renault 1:31.696 1:30.306 1:30.599 17
7. Jenson Button Honda 1:30.847 1:30.268 1:30.992 22
8. Rubens Barrichello Honda 1:31.972 1:30.598 1:31.478 21
9. Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:31.811 1:30.470 1:31.513 18
10. Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:30.585 1:30.321 1:31.856 22
11. Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:32.080 1:30.827   9
12. Robert Kubica Sauber-BMW 1:31.204 1:31.094   8
13. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:31.581 1:31.254   12
14. Mark Webber Williams-Cosworth 1:31.647 1:31.276   11
15. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:31.741 1:31.943   14
16. Christijan Albers MF1-Toyota 1:32.221 1:33.750   13
17. David Coulthard RBR-Ferrari 1:32.252     6
18. Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:32.402     7
19. Scott Speed STR-Cosworth 1:32.867     7
20. Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:33.666     6
21. Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:33.709     3
22. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda - - - 2


Harmadik szabadedzés

Hely
Név
Csapat
Idő
Különbség
Kör
1. Michael Schumacher Ferrari 1:30.653   13
2. Ralf Schumacher Toyota 1:31.863 1.210 15
3. Jenson Button Honda 1:32.310 1.657 12
4. Giancarlo Fisichella Renault 1:32.527 1.874 13
5. Fernando Alonso Renault 1:32.555 1.902 14
6. Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:32.590 1.937 15
7. Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.730 2.077 18
8. Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:32.730 2.077 12
9. Robert Kubica Sauber-BMW 1:32.787 2.134 17
10. Felipe Massa Ferrari 1:32.790 2.137 15
11. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:32.977 2.324 20
12. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:33.163 2.510 12
13. Scott Speed STR-Cosworth 1:33.213 2.560 20
14. Christijan Albers MF1-Toyota 1:33.270 2.617 23
15. Mark Webber Williams-Cosworth 1:33.339 2.686 17
16. David Coulthard RBR-Ferrari 1:33.451 2.798 16
17. Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:33.663 3.010 12
18. Rubens Barrichello Honda 1:33.748 3.095 16
19. Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:33.824 3.171 19
20. Jarno Trulli Toyota 1:34.118 3.465 15
21. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:34.646 3.993 10
22. Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.727 4.074 20


Második szabadedzés

Hely
Név
Csapat
Idő
Különbség
Kör
1. Giancarlo Fisichella Renault 1:34.337   8
2. Felipe Massa Ferrari 1:34.408 0.071 10
3. Michael Schumacher Ferrari 1:34.565 0.228 10
4. Fernando Alonso Renault 1:34.863 0.526 5
5. Anthony Davidson Honda 1:34.906 0.569 23
6. Sebastian Vettel Sauber-BMW 1:34.912 0.575 30
7. Jenson Button Honda 1:35.002 0.665 6
8. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:35.064 0.727 6
9. Jarno Trulli Toyota 1:35.343 1.006 12
10. Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:35.367 1.030 5
11. Ralf Schumacher Toyota 1:35.375 1.038 12
12. Michael Ammermuller RBR-Ferrari 1:35.433 1.096 25
13. Rubens Barrichello Honda 1:35.528 1.191 10
14. Mark Webber Williams-Cosworth 1:35.866 1.529 5
15. Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:36.176 1.839 10
16. Christijan Albers MF1-Toyota 1:36.180 1.843 4
17. Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:36.234 1.897 25
18. Robert Kubica Sauber-BMW 1:36.299 1.962 5
19. Franck Montagny Super Aguri-Honda 1:37.354 3.017 20
20. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:37.441 3.104 15
21. Scott Speed STR-Cosworth 1:37.501 3.164 16
22. David Coulthard RBR-Ferrari 1:37.596 3.259 6
23. Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:37.702 3.365 9
24. Neel Jani STR-Cosworth 1:37.741 3.404 26
25. Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:37.788 3.451 9
26. Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:38.533 4.196 18
27. Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:38.779 4.442 5
28. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:38.955 4.618 14
29. Adrian Sutil MF1-Toyota 1:43.914 9.577 14


Első szabadedzés

Hely Név
Csapat
Idő
Különbség
Kör
1. Anthony Davidson Honda 1:45.349   18
2. Neel Jani STR-Cosworth 1:46.138 0.789 21
3. Sebastian Vettel Sauber-BMW 1:46.585 1.236 20
4. Michael Ammermuller RBR-Ferrari 1:47.162 1.813 21
5. Adrian Sutil MF1-Toyota 1:47.773 2.424 21
6. Scott Speed STR-Cosworth 1:47.814 2.465 7
7. Christijan Albers MF1-Toyota 1:47.838 2.489 6
8. Franck Montagny Super Aguri-Honda 1:47.918 2.569 13
9. Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:47.919 2.570 19
10. Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:48.042 2.693 11
11. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:50.479 5.130 9
12. Mark Webber Williams-Cosworth     1
13. Nico Rosberg Williams-Cosworth     1
14. Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes     1
15. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth     2
16. Robert Doornbos RBR-Ferrari     1
17. Robert Kubica Sauber-BMW     1
18. David Coulthard RBR-Ferrari     1
19. Fernando Alonso Renault     1
20. Nick Heidfeld Sauber-BMW     1
21. Giancarlo Fisichella Renault     1
22. Tiago Monteiro MF1-Toyota     4
23. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes     1
24. Rubens Barrichello Honda     1
25. Jarno Trulli Toyota     1
26. Ralf Schumacher Toyota     1
27. Jenson Button Honda     1
28. Michael Schumacher Ferrari     0
29. Felipe Massa Ferrari     0

Még nincs hozzászólás.
 

Itachi Shinden második fejezet!! - ÚJ FEJEZET - Felkerült a könyv második harmada!! Konoha.hu - KATT!! KATT! KATT!! KATT    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Kedves Csokoládé kedvelõk! Segítségeteket kérném a kérdõívem kitöltéséhez! Témája a CSOKOLÁDÉ MÁRKÁK! Köszön    *****    Mindig tudnod kell, melyik kikötõ felé tartasz. - ROSE HARBOR, a mi városunk - FRPG    *****    A boroszkányok gyorsan megtanulják... Minden mágia megköveteli a maga árát. De vajon mekkora lehet ez az ár? - FRPG    *****    Alkosd meg a saját karaktered, és irányítsd a sorsát! Vajon képes lenne túlélni egy ilyen titkokkal teli helyen? - FRPG    *****    why do all monsters come out at night - FRPG - Csatlakozz közénk! - Írj, és éld át a kalandokat!    *****    Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belõle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény vissza    *****    Rose Harbor, ahol a tenger suttog és a múlt sosem tûnik el teljesen. - FRPG - csatlakozz közénk te is :)    *****    Egy kikötõ, ahol minden hullám egy új kezdetet ígér. Rose Harbor, több mint egy város, egy világ a világ mögött.    *****    Rose Harbor &#8211; kisvárosi báj, nagy titkokkal - légy részese te is ennek a kalandnak :) - FRPG    *****    Óceán, erdõ, csillagfény &#8211; minden ösvény Rose Harborba vezet - aktív FRPG közösség    *****    Itachi Shinden 1. kötet Magyarul elérhetõ a konoha.hu -n. Nézzetek be! *** Itachi Shinden 1. kötet Magyarul elérhetõ!!!    *****    ÁGICAKÖNYVTÁRA - KÖNYVEK, KÖNYVEK, KÖNYVEK - ÁGICAKÖNYVTÁRA    *****    MOVIE-NIGHT -> Filmek, Sorozatok <- MOVIE-NIGHT    *****    Movie-    *****    Játssz a színekkel keress szebbnél szebb képeket, építs, szépítsd a portálod, hogy szebb és színesebb legyen a világod!    *****    Debrecen Huszti Lakóparki napelemes családiház eladó. 06209911123 Debrecen Huszti Lakóparki napelemes családiház eladó.    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél színes szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Kedves Csokoládé kedvelõk! Segítségeteket kérném a kérdõívem kitöltéséhez! Témája a CSOKOLÁDÉ MÁRKÁK! Köszön